| Viðburður | Dagsetning |
|---|---|
| Ársjórðungsuppgjör - Q1 | 21 maí, 2026 |
| Ársfjórðungsuppgjör - Q2 | 27 ágúst, 2026 |
| Ársfjórðungsuppgjör - Q3 | 13 nóv., 2026 |
| Ársfjórðungsuppgjör - Q4 | 25 feb., 2027 |
| Ársskýrsla 2026 | 29 apríl, 2027 |
| Ársfundur | 3 júní, 2027 |
| Viðburður | Dagsetning |
|---|---|
| Ársjórðungsuppgjör - Q1 | 28 maí, 2025 |
| Ársfjórðungsuppgjör - Q2 | 28 ágúst, 2025 |
| Ársfjórðungsuppgjör - Q3 | 21 nóv., 2025 |
| Ársfjórðungsuppgjör - Q4 | 25 feb., 2026 |
| Ársskýrsla 2025 | 30 apríl, 2026 |
| Ársfundur | 5 júní, 2026 |
Þessar upplýsingar eru háðar birtingarskilyrðum samkvæmt 5-12. gr. laga um verðbréfaviðskipti og geta verið háðar breytingum.